Premier League
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 16 | 36 | 62 | WWWWW |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | 21 | 50 | WDDWD |
3 | Leicester | 25 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 49 | LWWDW |
4 | West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 | LWWDW |
5 | Chelsea | 25 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 | 44 | DWWWW |
6 | Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | 11 | 40 | LLLLW |
7 | Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | 4 | 40 | WLLDW |
8 | Tottenham | 24 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | 14 | 39 | WLLWL |
9 | Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | 12 | 39 | WLDWL |
10 | Arsenal | 25 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | 7 | 37 | WLWLL |
11 | Leeds | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 | LWLLW |
12 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 34 | DWWDW |
13 | Crystal Palace | 25 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 | DWLLW |
14 | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 | LDLLL |
15 | Burnley | 25 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 28 | LDDWD |
16 | Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 | LLDDW |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 | DLLWL |
18 | Fulham | 25 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 | DWDWD |
19 | West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 | WDDLL |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 | LLLWL |
Serie A
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 23 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | 36 | 56 | WWWWW |
2 | AC Milan | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 | 17 | 49 | LLWWL |
3 | Juventus | 23 | 13 | 7 | 3 | 48 | 20 | 28 | 46 | DWLWW |
4 | Atalanta | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | 24 | 46 | WWWDL |
5 | Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 | 12 | 44 | DWLWW |
6 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 | LWLWW |
7 | Napoli | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 28 | 19 | 40 | LWLWL |
8 | Sassuolo | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 3 | 35 | DWLDL |
9 | Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 | 35 | DDWLL |
10 | Sampdoria | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 | LLWDL |
11 | Udinese | 23 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 | WDLWW |
12 | Bologna | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 | WDDWL |
13 | Genoa | 23 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 | LDDWW |
14 | Fiorentina | 23 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 | LWLLD |
15 | Benevento | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 42 | -17 | 25 | DDDLD |
16 | Spezia | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 | DLWWL |
17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 | WDDDD |
18 | Cagliari | 23 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 | WLLLD |
19 | Parma | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 | DDLLL |
20 | Crotone | 23 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 | LLLLL |
La Liga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | 29 | 55 | LDWDW |
2 | Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | 33 | 53 | WWDWW |
3 | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 52 | WWWWL |
4 | Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | 16 | 48 | LWWWW |
5 | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | 21 | 41 | WWWDD |
6 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 | WWLWD |
7 | Villarreal | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | 8 | 37 | DLDDD |
8 | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | 1 | 32 | DWDLD |
9 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | 6 | 30 | DDWDL |
10 | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 | DLWDD |
11 | Granada | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 30 | LLDDL |
12 | Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 28 | WLWWL |
13 | Getafe | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 | WLLLL |
14 | Valencia | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 27 | LWLDW |
15 | Cadiz | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 25 | DLLLL |
16 | Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 | LLLWD |
17 | Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 22 | DLDLL |
18 | Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | -13 | 22 | DLDLL |
19 | Elche | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | -14 | 21 | LWLDL |
20 | Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 | DWLLW |
Bundesliga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | 35 | 52 | WLDWW |
2 | RasenBallsport Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 23 | 50 | WWWWW |
3 | Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | 18 | 45 | WWDWW |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | 14 | 42 | LWWWW |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | 17 | 39 | WWDLW |
6 | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 | 37 | DDWLL |
7 | Union Berlin | 22 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | 10 | 34 | DWDLD |
8 | Borussia Moenchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | 4 | 33 | LLDLD |
9 | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | 8 | 32 | WWDLW |
10 | Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 1 | 31 | LDWLW |
11 | Hoffenheim | 22 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 | DWDLL |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 | WLDDW |
13 | Augsburg | 22 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 | WDLLL |
14 | FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 | LLLWW |
15 | Hertha Berlin | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 | LLDLL |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 | LLDLL |
17 | FSV Mainz | 22 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 | LWDWL |
18 | Schalke 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 | LLDLD |
Ligue 1
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 26 | 17 | 7 | 3 | 46 | 17 | 29 | 58 | WDWWW |
2 | PSG | 27 | 18 | 3 | 6 | 61 | 17 | 44 | 57 | WLWWW |
3 | Lyon | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 24 | 30 | 55 | WLWWW |
4 | Monaco | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 37 | 19 | 55 | WWDWW |
5 | Metz | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 26 | 7 | 41 | WWLLD |
6 | Lens | 26 | 11 | 8 | 8 | 39 | 37 | 2 | 41 | DWDDD |
7 | Montpellier | 26 | 11 | 6 | 10 | 43 | 46 | -3 | 39 | DWWWD |
8 | Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 29 | 4 | 38 | DWDLD |
9 | Rennes | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | 3 | 38 | LLLDD |
10 | Angers | 26 | 10 | 6 | 11 | 32 | 42 | -10 | 36 | DDLLD |
11 | Bordeaux | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 33 | -5 | 33 | LLDLL |
12 | Strasbourg | 26 | 9 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 | 32 | DWLDL |
13 | Nice | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 32 | WLLLW |
14 | Reims | 26 | 7 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 | DDDLD |
15 | Brest | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 49 | -10 | 31 | LLDWD |
16 | Saint-Etienne | 26 | 7 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 | 30 | LDWWD |
17 | Lorient | 26 | 7 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | 26 | WLLDW |
18 | Nimes | 26 | 7 | 4 | 16 | 26 | 52 | -26 | 25 | DWWWL |
19 | Nantes | 26 | 4 | 12 | 11 | 27 | 42 | -15 | 24 | DDWLD |
20 | Dijon | 27 | 2 | 9 | 16 | 18 | 44 | -26 | 15 | LLLLL |